| 索??引??号: 13532/2025-32539 | 主题分类: 其他 | 发布机构: 市统计局 |
| 文件编号: | 有??效??性: 有效 |
序号 | 执法证号编号 | 持证人姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 03080033001 | 尹占华 | 男 | 承德市统计局 |
2 | 03080033002 | 范尉新 | 男 | 承德市统计局 |
3 | 03080033003 | 白雪圆 | 女 | 承德市统计局 |
4 | 03080033004 | 李明明 | 女 | 承德市统计局 |
5 | 03080033005 | 陈立永 | 男 | 承德市统计局 |
6 | 03080033006 | 李楠 | 男 | 承德市统计局 |
7 | 03080033007 | 方超 | 女 | 承德市统计局 |
8 | 03080033008 | 刘东涧 | 女 | 承德市统计局 |
9 | 03080033009 | 姜洋 | 女 | 承德市统计局 |
10 | 03080033010 | 王文韬 | 男 | 承德市统计局 |
11 | 03080133002 | 金玲玲 | 女 | 双桥区统计局 |
12 | 03080133003 | 陈利杰 | 男 | 双桥区统计局 |
13 | 03080233001 | 王婷婷 | 女 | 双滦区统计局 |
14 | 03080233002 | 王佳 | 女 | 双滦区统计局 |
15 | 03080333001 | 李征 | 女 | 营子区统计局 |
16 | 03080333002 | 马洪涛 | 女 | 营子区统计局 |
17 | 03080433002 | 勾建伟 | 男 | 承德县统计局 |
18 | 03080533002 | 王胜 | 男 | 兴隆县统计局 |
19 | 03080533001 | 孙春艳 | 女 | 兴隆县统计局 |
20 | 03080633002 | 韩立松 | 男 | 滦平县统计局 |
21 | 03080633001 | 牛晓云 | 女 | 滦平县统计局 |
22 | 03080633003 | 王剑峰 | 男 | 滦平县统计局 |
23 | 03080733003 | 梁淑英 | 女 | 隆化县统计局 |
24 | 03080733004 | 闫寒冬 | 男 | 隆化县统计局 |
25 | 03080833001 | 何艳丽 | 女 | 丰宁县统计局 |
26 | 03080833002 | 孙 岗 | 男 | 丰宁县统计局 |
27 | 03080833003 | 宋艳华 | 女 | 丰宁县统计局 |
28 | 03081033001 | 霍莹莹 | 女 | 围场县统计局 |
29 | 03081133001 | 刘玉新 | 女 | 平泉市统计局 |
30 | 03081133003 | 孙志辉 | 男 | 平泉市统计局 |
31 | 03081133004 | 丁可欣 | 女 | 平泉市统计局 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。