浏览次数:[] 来源:
序号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试试讲成绩 | 考试 总成绩 | 专业名次 |
1 | 路桥、铁道、隧道 | 吴丙权 | 54.5 | 83.4 | 71.84 | 1 |
2 | 谭雅 | 54 | 79.5 | 69.3 | 2 | |
3 | 王震 | 43 | 77.6 | 63.76 | 3 | |
4 | 英语教育、英语翻译、英语语言文学 | 胡宇涵 | 90 | 96 | 93.6 | 1 |
5 | 郑瑜 | 74 | 91 | 84.2 | 2 | |
6 | 葛红静 | 77 | 88 | 83.6 | 3 | |
7 | 郭珂 | 74 | 87 | 81.8 | 4 |
黄河水院人事处 2016.1.5